Datos de lluvia registrados desde que comenzó a llover (ayer) hasta las 06:00 hs. del día de hoy, informados por las distintas Dependencias Policiales que conforman esta Jefatura Departamental Nogoyá.
DATOS DE LLUVIA TOTALES CAÍDO EN EL DPTO. NOGOYA DESDE LA VÍSPERA HASTA EL MOMENTO
12-11-18 |
|
DEPENDENCIA | LLUVIA CAÍDA |
NOGOYÁ CIUDAD | 83 mm |
COMISARIA ARANGUREN | 160 mm |
COMISARIA LUCAS GONZÁLEZ | 61 mm |
COMISARIA CRUCECITAS TERCERA | 83 mm |
COMISARIA DON CRISTÓBAL SEGUNDA | 67 mm |
COMISARIA CRUCECITAS OCTAVA | 67 mm |
COMISARIA HERNÁNDEZ | 140 mm |
COMISARIA CRUCECITAS SÉPTIMA | 54 mm |
COMISARIA CHIQUEROS | 80 mm |
COMISARIA URQUIZA | 90 mm |
COMISARIA SAUCE | 18 mm |
COMISARIA DON CRISTÓBAL PRIMERA | 139 mm |
COMISARIA LAURENCENA | 117 mm |
COMISARIA FEBRE | 98 mm |
COMISARIA ALGARROBITOS | 116 mm |
COMISARIA XX DE SEPTIEMBRE | 78 mm |
COMISARIA BETBEDER | 83 mm |
DESTACAMENTO LA ILUSIÓN | 70 mm |
DESTACAMENTO ALDEA SAN MIGUEL | 65 mm
|
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com